H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 339720
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 5369 1,6%
03 Краснодарский край 9239 2,7%
04 Красноярский край 5750 1,7%
05 Приморский край 4228 1,2%
07 Ставропольский край 5565 1,6%
08 Хабаровский край 3242 1,0%
10 Амурская область 2708 0,8%
11 Архангельская область (без автономного округа) 2907 0,9%
12 Астраханская область 3499 1,0%
13 Ненецкий автономный округ 1049 0,3%
14 Белгородская область 3355 1,0%
15 Брянская область 3127 0,9%
17 Владимирская область 3620 1,1%
18 Волгоградская область 5182 1,5%
19 Вологодская область 2969 0,9%
20 Воронежская область 4713 1,4%
22 Нижегородская область 6349 1,9%
24 Ивановская область 2866 0,8%
25 Иркутская область 5086 1,5%
26 Республика Ингушетия 2729 0,8%
27 Калининградская область 2712 0,8%
28 Тверская область 3127 0,9%
29 Калужская область 2728 0,8%
30 Камчатский край 1751 0,5%
32 Кемеровская область 5653 1,7%
33 Кировская область 3299 1,0%
34 Костромская область 2781 0,8%
35 Республика Крым 4427 1,3%
36 Самарская область 5851 1,7%
37 Курганская область 2896 0,9%
38 Курская область 3035 0,9%
40 город Санкт-Петербург (город федерального значения) 8838 2,6%
41 Ленинградская область 4062 1,2%
42 Липецкая область 2880 0,8%
44 Магаданская область 1249 0,4%
45 город Москва (столица Российской Федерации город федерального значения) 22801 6,7%
46 Московская область 11961 3,5%
47 Мурманская область 2524 0,7%
49 Новгородская область 2200 0,6%
50 Новосибирская область 5585 1,6%
52 Омская область 4603 1,4%
53 Оренбургская область 4558 1,3%
54 Орловская область 2553 0,8%
56 Пензенская область 3449 1,0%
57 Пермский край 6059 1,8%
58 Псковская область 2247 0,7%
60 Ростовская область 7786 2,3%
61 Рязанская область 2626 0,8%
63 Саратовская область 5110 1,5%
64 Сахалинская область 2070 0,6%
65 Свердловская область 8943 2,6%
66 Смоленская область 2485 0,7%
67 город Севастополь (город федерального значения) 1562 0,5%
68 Тамбовская область 2921 0,9%
69 Томская область 2904 0,9%
70 Тульская область 3410 1,0%
71 Тюменская область (без автономных округов) 3238 1,0%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3792 1,1%
73 Ульяновская область 3021 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 2423 0,7%
75 Челябинская область 7115 2,1%
76 Забайкальский край 3076 0,9%
77 Чукотский автономный округ 1244 0,4%
78 Ярославская область 3118 0,9%
79 Республика Адыгея 2097 0,6%
80 Республика Башкортостан 8051 2,4%
81 Республика Бурятия 2849 0,8%
82 Республика Дагестан 5963 1,8%
83 Кабардино-Балкарская Республика 2650 0,8%
84 Республика Алтай 1457 0,4%
85 Республика Калмыкия 1529 0,5%
86 Республика Карелия 2329 0,7%
87 Республика Коми 2821 0,8%
88 Республика Марий Эл 2347 0,7%
89 Республика Мордовия 2351 0,7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 2277 0,7%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1991 0,6%
92 Республика Татарстан 7089 2,1%
93 Республика Тыва 2487 0,7%
94 Удмуртская Республика 3715 1,1%
95 Республика Хакасия 2188 0,6%
96 Чеченская Республика 3825 1,1%
97 Чувашская Республика - Чувашия 3039 0,9%
98 Республика Саха (Якутия) 3171 0,9%
99 Еврейская автономная область 1269 0,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).